🛒 Livraison gratuite à partir de 75 EUR (BE/NL/DE/LU) 👑 Plus de 50 ans de savoir-faire dans des vêtements pour bébés et enfants élégants et de haute qualité 🇧🇪 Marque belge

Tableau des tailles

Les collections GYMP sont créées en plusieurs tailles. La taille indique la longueur du corps de l'enfant en centimètres. Tous les articles n'existent pas dans toutes les tailles. GYMP est plutôt petit. En cas de doute, nous recommandons de commander une taille au-dessus.

50
56
62
68
74
80
86
1m
2m
3m
6m
9m
1A
1,5A
92
98
104
110
116
122
128
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A

Pour plus de détails, voir les tableaux ci-dessous :

Vêtements boys

 
50
56
62
68
74
80
86
1m
2m
3m
6m
9m
1A
1,5A
1 Longueur totale 50,00 56,00 62,00 68,00 74,00 80,00 86,00
2 Taille de la tête 37,50 41,50 43,00 45,00 48,00 49,00 50,00
3 Longueur du bras 16,75 18,25 20,75 23,00 25,25 27,50 29,75
4 Tour de poitrine 36,00 38,50 43,00 45,50 47,00 49,50 50,75
5 Tour de taille 36,00 38,75 43,00 45,00 46,50 48,75 49,75
6 Tour de hanche 34,00 37,00 42,00 44,75 47,50 50,00 51,50
7 Longueur intérieure de la jambe 17,00 19,25 21,75 24,25 27,00 31,25 34,50
8 Longueur latérale de la jambe 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 40,00 44,00
   
92
98
104
110
116
122
128
   
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
1 Longueur totale 92,00 98,00 104,00 110,00 116,00 122,00 128,00
2 Taille de la tête 50,50 51,00 52,00 52,50 53,00 53,50 54,00
3 Longueur du bras 32,00 33,25 34,50 37,00 39,50 42,00 44,75
4 Tour de poitrine 52,50 54,25 56,00 58,00 60,50 63,00 64,00
5 Tour de taille 50,50 52,50 54,50 55,00 56,00 57,00 59,00
6 Tour de hanche 53,00 56,00 60,00 62,00 64,00 66,00 68,00
7 Longueur intérieure de la jambe 38,00 41,00 45,50 49,25 52,00 56,00 59,25
8 Longueur latérale de la jambe 48,00 52,25 56,50 60,75 65,00 69,25 73,75

 

Vêtements girls

 
50
56
62
68
74
80
86
1m
2m
3m
6m
9m
1A
1,5A
1 Longueur totale 50,00 56,00 62,00 68,00 74,00 80,00 86,00
2 Taille de la tête 37,50 41,50 43,00 45,00 48,00 49,00 50,00
3 Longueur du bras 16,75 18,25 20,75 23,00 25,25 27,50 29,75
4 Tour de poitrine 36,00 38,50 43,00 45,50 47,00 49,50 50,75
5 Tour de taille 36,00 38,75 43,00 45,00 46,50 48,75 49,75
6 Tour de hanche 34,00 37,00 42,00 44,75 47,50 50,00 51,50
7 Longueur intérieure de la jambe 17,00 19,25 21,75 24,25 27,00 31,25 34,50
8 Longueur latérale de la jambe 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 40,00 44,00
   
92
98
104
110
116
122
128
   
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
1 Longueur totale 92,00 98,00 104,00 110,00 116,00 122,00 128,00
2 Taille de la tête 50,50 51,00 52,00 52,50 53,00 53,50 54,00
3 Longueur du bras 32,00 33,25 34,50 37,00 39,50 42,00 44,50
4 Tour de poitrine 52,50 54,25 56,00 58,00 60,50 63,00 65,00
5 Tour de taille 50,50 52,50 54,50 55,00 56,00 57,00 58,00
6 Tour de hanche 53,00 56,00 60,00 62,00 64,00 66,00 70,00
7 Longueur intérieure de la jambe 38,00 41,00 45,50 49,25 52,00 56,00 59,75
8 Longueur latérale de la jambe 48,00 52,25 56,50 60,75 65,00 69,25 74,50

 

Mitaines

XXS : taille de la main* 15cm, correspond approximativement à la taille de vêtements 50-62

XS : taille de la main* 17,5cm, correspond approximativement à la taille 62-74

S : taille de la main* 19,5cm, correspond approximativement à une taille de vêtement 80-92

*Voici comment mesurer la taille de la main de votre enfant :

 

Chapeaux/coiffes

Taille

50

56

62

68/74

80/92

98/110

116/128

Tour de tête en cm

37

40

43

46

49

52

54

close menu